Eredmények
| Név | Pont | Rangjelzés | Rang | Speciális érmek | Helyezésért járó érmek |
|---|---|---|---|---|---|
| Slipo | 153 | Főtőrzsőrmester | |||
| Lancelot | 139 | Főtőrzsőrmester | |||
| Hunter | 138 | Főtőrzsőrmester | |||
| kolszál | 118 | Törzsőrmester | |||
| Takiace | 108 | Törzsőrmester | |||
| Zolee | 105 | Törzsőrmester | |||
| Krán | 99 | Őrmester | |||
| Optima | 92 | Őrmester | |||
| Darkhorse | 91 | Őrmester | |||
| Schooter | 82 | Őrmester | |||
| Gyilkos | 80 | Őrmester | |||
| Crazyhun | 52 | Szakaszvezető | |||
| SzabiMuli | 51 | Szakaszvezető | |||
| Tanker | 48 | Tizedes |
| Megnevezés | Medál képe | leírás |
| 1.hely | ![]() |
Az Ömmg rendezvényen legtöbb pontot gyüjtő játékos kapja. +0 pont |
| 2.hely | ![]() |
Az Ömmg rendezvényen második legtöbb pontot gyüjtő játékos kapja. +0 pont |
| 3.hely | ![]() |
Az Ömmg rendezvényen harmadik legtöbb pontot gyüjtő játékos kapja. +0 pont |
| Bíborszív | ![]() |
A legtöbbször meghalt játékos kapja. +5 pont |
| Mesterlövész | ![]() |
A Legtöbb Killt elért játékos kapja + 5 pont |
| Halhatatlan | ![]() |
A legvesebbet halt játékos kapja + 5 pont |
| Túlélő | ![]() |
A legjobb Kill/Death arányt elérő játékos kapja + 5 pont |
A mappában található képek előnézete ÖMMG 20110219












gratula
(Tanker, 2011.03.29 10:31)